序號 | 攀登日期 | 路線名稱 | 攀登天數 | 完攀百岳數 | 擔任職務 | 形態 |
1 | 2009.10.31~11.1 | 加羅湖 | 2 | 隊員 | 中級山 | |
2 | 2009.11.25-26 | 逸樂霞克羅 | 2 | 隊員 | 古道 | |
3 | 2009.12.4-5 | 五校聯合初嚮營-合歡西北 | 2 | 2 | 隊員 | 高山 |
4 | 2010.3.13 | 尖石古堡-李棟山 | 1 | 嚮導 | 郊山 | |
5 | 2010.3.20-21 | 志佳陽 | 2 | 1 | 挑夫 | 高山 |
6 | 2010.3.27-28 | 松羅湖 | 2 | 嚮導 | 中級山 | |
7 | 2010.3.31-4.4 | 南湖主、東峰 | 5 | 4 | 嚮導 | 高山 |
8 | 2010.5.1-2 | 西巒大山 | 2 | 1 | 小隊長 | 高山 |
9 | 2010.6.5-6 | 玉山前、主 | 2 | 2 | 嚮導 | 高山 |
10 | 2010.7.14-22 | 大壩聖劍 | 8 | 7 | 嚮導 | 高山 |
11 | 2010.8.23-27 | 登山進階研習營(崙埤上拳頭母松羅湖出) | 4 | 學員 | 中級山 | |
12 | 2010.10.02 | 桃源谷 | 1 | 嚮導 | 郊山 | |
13 | 2010.10.17-18 | 石門、合北、合東 | 2 | 2 | 隊員 | 高山 |
14 | 2010.11.20 | 哈盆場勘 | 1 | 工作人員 | 中級山 | |
15 | 2010.11.23-28 | 雪山橫斷 | 5 | 5 | 嚮導 | 高山 |
16 | 2010.12.11-12 | 中央北大聯合初嚮-哈盆不越嶺 | 2 | 小隊長 | 中級山 | |
17 | 2010.12.25-26 | 奇萊南華(撤退) | 2 | 嚮導 | 高山 | |
18 | 2011.3.5-6 | 福巴越嶺 | 2 | 隊員 | 古道 | |
19 | 2011.3.12 | 黃金稜線 | 1 | 領隊 | 郊山 | |
20 | 2011.4.2-4 | 豐山水漾 | 3 | 嚮導 | 中級山 | |
21 | 2011.6.4-6 | 奇萊主北 | 3 | 2 | 領隊 | 高山 |
22 | 2011.9.28 | 平溪-慈母孝子 | 1 | 隊員 | 郊山 | |
23 | 2011.9.3-8 | 能高安東軍縱走 | 6 | 6 | 領隊 | 高山 |
24 | 2011.10.29-30 | 北合歡下天鑾池 | 2 | 領嚮 | 高山 | |
25 | 2011.11.23-26 | 玉群丟三落四 | 4 | 4 | 領隊 | 高山 |
26 | 2011.12.17-18 | 中央政大聯合初嚮營-哈盆不越嶺 | 2 | 領嚮 | 中級山 | |
27 | 2011.12.31-1.1 | 古往今來-霞客羅 | 2 | 領嚮 | 古道 | |
28 | 2012.2.3-6 | 太加縱走 | 3 | 領隊 | 中級山 | |
29 | 2012.02.13-16 | 清水大山 | 3 | 領嚮 | 中級山 | |
30 | 2012.3.4 | 五寮尖不尖 | 1 | 領嚮 | 郊山 | |
31 | 2012.3.16-18 | 武陵四秀 | 3 | 3 | 領隊 | 高山 |
32 | 2012.11.24-25 | 玉山北主西 | 2 | 1 | 嚮導 | 高山 |
33 | 2012.12.8-9 | 中央初嚮營-風雨交加松羅湖 | 2 | 總召 | 中級山 | |
34 | 2013.01.20 | 志佳陽-雪山一日單攻 | 1 | 隊員 | 高山 | |
35 | 2013.01.22-26 | 八通關東段-大分部站 | 5 | 領隊 | 古道 | |
36 | 2013.02.12 | 鳶嘴捎來 | 1 | 領嚮 | 郊山 | |
37 | 2013.03.02-03 | 司馬庫斯下鴛鴦湖 | 2 | 領嚮 | 中級山 | |
38 | 2013.3.22-23 | 畢祿羊頭縱走 | 2 | 2 | 領嚮 | 高山 |
39 | 2013.3.31-4.7 | 狂風暴雨逆南二 | 8 | 5 | 領隊 | 高山 |
40 | 2013.5.25-28 | 八通關東段-大分收資料 | 4 | 領隊 | 古道 | |
41 | 2013.7.1-3 | 玉山體訓 | 3 | 2 | 隊員 | 高山 |
42 | 2013.8.16-31 | 中國青海-玉珠峰 | 7 | 隊員 | 海外高山 | |
43 | 2014.9.14 | 劍龍稜 | 1 | 隊員 | 郊山 | |
44 | 2013.10.10-12 | 自組大小劍 | 3 | 2 | 領嚮 | 高山 |
45 | 2013.11.20-21 | 奇萊南華 | 2 | 2 | 領嚮 | 高山 |
46 | 2013.12.22 | 一日志佳陽 | 1 | 隊員 | 高山 | |
47 | 2014.1.1 | 大屯山連走 | 1 | 領隊 | 郊山 | |
48 | 2014.1.12 | 新店獅子頭山 | 1 | 領隊 | 郊山 | |
49 | 2014.1.24-26 | 雪山雪訓 | 3 | 隊員 | 高山 | |
50 | 2014.02.7-12 | 日˙八通關 | 6 | 領隊 | 古道 | |
51 | 2014.02.20-03.02 | 中國四川-雪寶頂 | 7 | 隊員 | 海外高山 | |
52 | 2014.4.9 | 龜山島401高地 | 1 | 隊員 | 郊山 | |
53 | 2014.6.26 | 加里山(大坪路線) | 1 | 隊員 | 郊山 | |
54 | 2014.7-5-12 | 兩岸青年交流-玉山 | 2 | 工作人員 | 高山 | |
55 | 2014.7.13-15 | 北大武 | 3 | 1 | 隊員 | 高山 |
56 | 2014.8.12-18 | 南二段 | 6 | 2 | 隊員 | 高山 |
57 | 2014.8.23-24 | 加九寮越嶺 | 2 | 領隊 | 郊山 | |
58 | 2014.9.28 | 桃源谷 | 1 | 隊員 | 郊山 | |
59 | 2014.10.4-5 | 巴福越嶺 | 2 | 領隊 | 古道 | |
60 | 2014.11.22-23 | 松羅湖 | 2 | 副嚮導 | 中級山 | |
61 | 2014.11.28 | 雞籠山 | 1 | 隊員 | 郊山 | |
62 | 2014.11.30 | 獅子頭山 | 1 | 嚮導 | 郊山 | |
63 | 2015.1.1-3 | 轆轆溫泉 | 2 | 領隊 | 中級山 | |
64 | 2015.2.8-14 | 山協青年雪訓 | 7 | 助教 | 高山 | |
65 | 2015.2.27 | 平溪中央尖O型 | 1 | 領隊 | 郊山 | |
66 | 2015.3.29 | 南港象山 | 1 | 隊員 | 郊山 | |
67 | 2015.6.22 | 玉山單攻 | 1 | 領隊 | 高山 | |
68 | 2015.7.1-5 | 40屆雪山會師-O聖 | 4 | 1 | 隊員 | 高山 |
69 | 2015.7.22-23 | 錐麓古道 | 1 | 領隊 | 郊山 | |
70 | 2015.7.31-8.9 | 日本北阿登山 | 10 | 領隊 | 海外高山 | |
2015.9.17-22 | 奇萊北壁東稜 | 7 | 5 | 隊員 | 高山 | |
總計 | 199 | 62 |
2013年6月20日 星期四
登山經歷
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言